Computational Biomedicine Group
| Date | Time | Room | Type |
|---|---|---|---|
| Tue, 9 Dec 2025 | 9:00-12:00 | Praktikumsraum biologie (5th floor) | VO |
| Wed, 10 Dec 2025 | 9:00-12:00 | Praktikumsraum biologie (5th floor) | VO |
| Thu, 11 Dec 2025 | 9:00-12:00 | Praktikumsraum biologie (5th floor) | VO |
| Fri, 12 Dec 2025 | 9:00-12:00 | Praktikumsraum biologie (5th floor) | VO |
| Mon, 12 Jan 2026 | 9:00-12:00 | Praktikumsraum biologie (5th floor) | Exam |
| Mon, 19 Jan 2026 | 9:00-12:45 | RR 18 | UE |
| Tue, 20 Jan 2026 | 9:00-12:45 | RR 18 | UE |
| Wed, 21 Jan 2026 | 9:00-12:45 | RR 18 | UE |
| Thu, 22 Jan 2026 | 9:00-12:45 | RR 18 | UE |
| Fri, 23 Jan 2026 | 13:00-17:00 | SR 13 | SE |
| Mon, 26 Jan 2026 | 9:00-12:45 | RR 18 | UE |
| Tue, 27 Jan 2026 | 9:00-12:45 | RR 18 | UE |
| Wed, 28 Jan 2026 | 9:00-12:45 | RR 18 | UE |
| Thu, 29 Jan 2026 | 9:00-12:45 | RR 18 | UE |
| Fri, 30 Jan 2026 | 13:00-17:00 | SR 13 | SE |
| Date | Time | Room | Type |
|---|---|---|---|
|
Mon, 9 Mar 2026
Mon, 9 Mar 2026
|
8:15-11:45
12:00-13:30
|
Seminarraum Biologie (Foyer)
SR 13
|
VO
VO
|
| Tue, 10 Mar 2026 | 10:15-13:30 | SR 13 | VO |
| Wed, 11 Mar 2026 | 10:15-13:30 | SR 13 | VO |
| Thu, 12 Mar 2026 | 9:15-17:00 | RR 18 | UE |
| Fri, 13 Mar 2026 | 9:15-17:00 | RR 18 | UE |
| Mon, 16 Mar 2026 | 9:15-17:00 | RR 18 | UE |
| Tue, 17 Mar 2026 | 9:15-17:00 | RR 18 | UE |
| Wed, 18 Mar 2026 | 9:15-17:00 | RR 18 | UE |
| Thu, 19 Mar 2026 | 9:15-17:00 | RR 18 | UE |
| Fri, 20 Mar 2026 | 9:15-17:00 | RR 18 | UE |
| Mon, 23 Mar 2026 | 9:15-17:00 | RR 18 | UE |
| Tue, 24 Mar 2026 | 9:15-17:00 | RR 18 | UE |
| Thu, 26 Mar 2026 | 13:45-15:15 | Seminarraum Biologie (Foyer) | Exam |